Buscar productos por categoría
Apósito de hydrofiber® con plata ionica al 1,2% Aquacel® Ag
Apósito de Hidrofibra® compuesto de Carboximetilcelulosa sódica con impregnación Argentica. La proporción de sodio a plata es 70:30 y la concentración de plata final es de 1.2% p/p. Apósito con tecnología Hydrofiber®productcode1 | ICC Code | Descripción | Tamaño | quantity |
---|---|---|---|---|
403706 | 403706 | Apósito de hidrofibra® con plata ionica al 1,2% Aquacel® Ag | 5x5cm (2" x 2") | Caja x 10 unds |
403708 | 403708 | Apósito de hidrofibra® con plata ionica al 1,2% Aquacel® Ag | 10x10cm (4" x 4") | Caja x 10 unds |
403710 | 403710 | Apósito de hidrofibra® con plata ionica al 1,2% Aquacel® Ag | 15x15cm (6" x 6") | Caja x 5 unds |
403711 | 403711 | Apósito de hidrofibra® con plata ionica al 1,2% Aquacel® Ag | 20x30cm (8" x 12") | Caja x 5 unds |
403771 | 403771 | Apósito de hidrofibra® con plata ionica al 1,2% Aquacel® Ag | 2x45cm (.75" x 18") | Caja x 5 unds |
AQUACEL® Ag dressing incorporating unique Hydrofiber® Technology with 1.2% (w/w) silver combines the favourable gelling characteristics of Hydrofiber®Technology with the broad-spectrum antimicrobial properties of ionic silver (Ag+). It is a versatile primary dressing indicated for use on moderately and highly exuding chronic and acute wounds where there is an infection* or an increased risk of infection when used in a comprehensive protocol of care. Also available in ribbon form, with stichbonding for added strength.
Learn more about AQUACEL® Ag dressing
Please note: This product does not contain latex.Please see package insert for complete instructions for use.
Materiales para impresión
AQUACEL® Ag Product Sheet
AQUACEL® Ag Detail Aid
Wound Product Reference Guide
AQUACEL® Ag Made Easy
AQUACEL® & AQUACEL® Ag Ribbon insert
Para más información o solicitud de muestras de productos, póngase en contacto con nuestro equipo